Alignement des Carabins du 16 août 2025
Pour son affrontement préparatoire avec les Gee-Gees d’Ottawa, les Carabins auront un alignement spécial avec des numéros de chandail différents.
La raison ? Comme il s’agit d’un match hors-concours, une quarantaine de joueurs supplémentaires sont en uniforme, et certains numéros seront même portés par plus d’un joueur!
Voici l’alignement du jour :
| No | Nom | Prénom | Pos. | Adm. | Gr. | Pds | Équipe de prov. |
| 1 | Jaimes Leclair | Enrique | REC | 2 | 6’00 | 181 | McCallie School (Tennessee) |
| 2 | Gourgon | Brandon | REC | 5 | 6’01 | 190 | Cégep du Vieux Montréal |
| 4 | Dembele Bertet | Lucas | PB | 3 | 5’11 | 195 | Cégep de Thetford |
| 4 | Jean-Charles | Christ Moy | REC | 1 | 6’03 | 226 | Collège André-Grasset |
| 5 | Koloma | Mikaël | REC | 1 * | 6’01 | 186 | Collège Montmorency |
| 6 | Lapierre | Samuel | DD | 2 | 6’03 | 204 | Cégep de Saint-Hyacinthe |
| 7 | Blaise | Benjamin | SEC | 1 * | 6’00 | 205 | Collège André-Grasset |
| 8 | Cramaix | Elijah | DD | 4 | 6’02 | 189 | Cégep de Trois-Rivières |
| 9 | Gauthier | Louis-Philippe | DD | 4 | 6’01 | 198 | Collège Montmorency |
| 10 | Bedoya | Esteban | QA | 1 | 6’04 | 217 | Collège Montmorency |
| 12 | Gonzalez Garza | José Alejandro «Pepe» | QA | 1 * | 6’02 | 185 | Collège André-Grasset |
| 13 | Riopel | Alexis | SEC | 1 * | 5’11 | 185 | Cégep de l’Outaouais |
| 14 | Canal-Charles | Rakim | QA | 4 | 6’00 | 200 | Cégep du Vieux Montréal |
| 15 | Muganda | Iraghi | REC | 4 | 6’00 | 205 | Campus Notre-Dame-de-Foy |
| 16 | Alexandre | Wedens | REC | 5 | 5’08 | 168 | Collège André-Grasset |
| 17 | Drolet | Louis | REC | 2 | 5’06 | 172 | Cégep Beauce-Appalaches |
| 17 | O’Doherty-Lincourt | Antoine | QA | 1 | 6’00 | 216 | Collège Champlain-Lennoxville |
| 17 | Alcius | Kenny | SEC | 1 * | 6’00 | 210 | Cégep du Vieux Montréal |
| 18 | Kameni | Nelson | DD | 3 | 5’11 | 175 | Collège Lionel-Groulx |
| 19 | Miessan | Harold | SEC | 5 | 6’00 | 201 | Cégep du Vieux Montréal |
| 20 | Aubé | Raphaël | SEC | 1 * | 6’01 | 204 | Collège Lionel-Groulx |
| 20 | Dodd | Frédéric | REC | 1 * | 6’00 | 182 | Cégep du Vieux Montréal |
| 21 | Roy | Nicolas | DD | 4 | 5’11 | 191 | Collège Lionel-Groulx |
| 22 | Keita | Redval | PB | 4 | 5’10 | 186 | Cégep de Jonquière |
| 23 | Domguia Nyouvop | Sergile Junior | DD | 2 | 5’08 | 194 | Collège Vanier |
| 23 | Lambert | Rémi | PB | 3 | 6’00 | 207 | Cégep du Vieux Montréal |
| 25 | Barbeau | Alexis | BOT | 1 * | 6’03 | 198 | Collège André-Grasset |
| 25 | Bérubé | Mathis | DD | 4 | 6’01 | 197 | Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu |
| 26 | Leboeuf | Mathys | DD | 2 | 6’01 | 185 | Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu |
| 27 | Goudreau | Jamyson | DD | 4 | 5’10 | 203 | Collège Champlain-Lennoxville |
| 28 | Graffin | Tom | DD | 1 * | 5’11 | 178 | Cégep de Jonquière |
| 29 | Volel | Nelson | REC | 1 | 6’02 | 172 | Cégep de Saint-Hyacinthe |
| 29 | Denis | Édouard | DD | 2 | 6’00 | 187 | Cégep du Vieux Montréal |
| 30 | Loignon | Édouard | DD | 1 * | 6’04 | 195 | Cégep Beauce-Appalaches |
| 31 | Allard | Xavier | DD | 1 | 5’10 | 187 | Cégep de Limoilou |
| 31 | Normandin | Alexandre | PB | 1 | 6’02 | 240 | Collège André-Grasset |
| 32 | Girouard-Langlois | Natan | PB | 5 | 6’01 | 246 | Cégep de Limoilou |
| 33 | Cyr | Benjamin | SEC | 1 | 5’11 | 220 | Cégep de Sherbrooke |
| 34 | Tahar Chaouch | Nadir | DD | 2 | 5’11 | 181 | Collège André-Grasset |
| 34 | Théagène | Merton | PB | 1 | 5’11 | 185 | Clearwater Academy International |
| 35 | Paul | Kervins | PB | 1 * | 5’08 | 181 | Collège André-Grasset |
| 35 | Deslauriers | Félix | DD | 1 | 5’10 | 175 | Collège Lionel-Groulx |
| 36 | Perreault | Thomas | DD | 1 | 6’03 | 193 | Cégep de Trois-Rivières |
| 38 | Andzang | Marc-Sullivan | DD | 3 | 5’10 | 192 | Colts de Calgary |
| 38 | Louis | Jamaal | PB | 2 | 5’11 | 183 | Collège Ahuntsic |
| 39 | Perrier | Guillaume | DD | 5 | 5’10 | 184 | Cégep du Vieux Montréal |
| 40 | Accolley | Valery Feliz | SEC | 2 | 6’01 | 190 | Cégep de Limoilou |
| 40 | Perrin Larche | Fabien | BOT | 1 * | 6’02 | 177 | Cégep de l’Outaouais |
| 41 | Leduc | Samuel | SEC | 3 | 6’00 | 212 | Cégep de Valleyfield |
| 42 | Clément | Rafaël | SEC | 1 * | 6’04 | 209 | Collège John Abbott |
| 43 | Dion | Jérémy | LD | 1 * | 6’01 | 215 | Cégep de Trois-Rivières |
| 44 | Barsalou | Mathieu | PB | 2 | 6’01 | 230 | Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu |
| 45 | Elshal | Mohamed | SEC | 4 | 6’05 | 220 | Campus Notre-Dame-de-Foy |
| 47 | Boyer | Philippe | BOT | 4 | 6’02 | 209 | Collège Lionel-Groulx |
| 48 | Jacques | Étienne | BOT | 2 | 5’09 | 178 | Cégep Édouard-Montpetit |
| 49 | Acevedo Martinez | Emanuel | DD | 1 * | 5’09 | 175 | Cégep du Vieux Montréal |
| 49 | Durivage | Matis | BOT | 1 * | Cégep de Valleyfield | ||
| 52 | Bouliane | Charles-Elliot | SEC | 4 | 5’11 | 217 | Collège André-Grasset |
| 53 | Nendou | Jean-Darius | LO | 1 * | 6’02 | 299 | Cégep Édouard-Montpetit |
| 54 | Kapela | Julien | LO | 1 | 6’05 | 280 | Collège André-Grasset |
| 55 | D’Amours | Benjamin | LO | 2 | 6’06 | 311 | Collège Ahuntsic |
| 56 | Koffi | Shawn Patrick | SEC | 1 | 6’00 | 224 | Cégep de Saint-Hyacinthe |
| 57 | Habib | Joseph | LD | 1 | 6’00 | 258 | Collège André-Grasset |
| 57 | Proulx | Mathieu | LO | 1 * | 6’02 | 312 | Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu |
| 58 | McElligott | Theo | LD | 1 | 6’02 | 231 | Cégep de l’Outaouais |
| 59 | Martin | Christophe | LD | 1 * | 6’02 | 213 | Campus Notre-Dame-de-Foy |
| 61 | Nobou | Paul | LO | 2 | 6’01 | 292 | Cégep de Jonquière |
| 64 | Kottas | Anthony | LO | 1 * | 6’05 | 285 | Collège Vanier |
| 65 | Bélisle | Frédérik | LD | 1 * | 6’01 | 301 | Cégep de Saint-Hyacinthe |
| 66 | Labrecque | Jacob | LO | 1 * | 6’03 | 274 | Collège André-Grasset |
| 67 | Marsan | Ludovic | LO | 1 | 6’05 | 312 | Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu |
| 68 | Guevara-Osegueda | Gabriel | LO | 1 * | 6’02 | 310 | Collège Champlain-Lennoxville |
| 73 | St-Germain | Matisse | LO | 2 | 6’07 | 293 | Cégep de Trois-Rivières |
| 76 | Diouf | Alassane | LO | 4 | 6’02 | 306 | Collège Champlain-Lennoxville |
| 80 | Riopel | Simon | REC | 5 | 5’10 | 175 | Cégep de l’Outaouais |
| 81 | Dosso | Hassane | REC | 4 | 6’00 | 188 | Cégep de Thetford |
| 82 | Williams | Charles | REC | 1 * | 6’00 | 177 | Collège André-Grasset |
| 83 | Akué | Ismaël | REC | 1 | 5’06 | 141 | Cégep de Limoilou |
| 84 | Canal-Charles | Ralph | REC | 3 | 6’02 | 196 | Cégep du Vieux Montréal |
| 85 | Dumas | Rémy | REC | 1 * | 5’10 | 184 | Collège John Abbott |
| 86 | Legault | William | REC | 4 | 6’02 | 187 | Collège Champlain-Lennoxville |
| 87 | Theodore | Jayden Josiah | REC | 1 * | 6’00 | 177 | Collège Vanier |
| 88 | Larose | Simon | REC | 3 | 6’03 | 192 | Collège André-Grasset |
| 89 | Fleury Bélanger | Léo | LD | 1 | 5’11 | 265 | Cégep de Jonquière |
| 91 | Zon | Zachari | LD | 3 | 5’10 | 244 | Collège André-Grasset |
| 93 | Maisonneuve | Gabriel | LD | 5 | 6’03 | 237 | Cégep de l’Outaouais |
| 94 | Cissé | Ayman | LD | 4 | 6’02 | 269 | Cégep Garneau |
| 95 | Nseka | Bradley | LD | 5 | 6’04 | 299 | Collège André-Grasset |
| 97 | McDougall | Benjamin | LD | 1 * | 6’04 | 243 | Collège André-Grasset |
| 98 | Paquin-Agnant | Yoan | LD | 1 * | 6’02 | 248 | Cégep de Saint-Hyacinthe |
