Volleyball masculin
Victoire importante à Sherbrooke
Les Carabins ont amorcé de brillante façon leur saison 2025-2026, avec une victoire en trois manches à Sherbrooke.
En trois manches de 25-19, 25-18 et 25-23, la troupe de Ghazi Guidara a disposé des quadruples champions provinciaux en titre, et leur bête noire depuis quelques saisons. La dernière victoire des Carabins sur le Vert & Or remontait au 20 février 2022.
Pour signer cette impressionnante victoire, les hommes en bleu ont maintenu un splendide taux d’efficacité de ,478 tout au long de la soirée.
Hugo Considère a mené la charge avec 13 attaques marquantes en 22 tentatives, et 4 as au service.
Statistiques finales de la rencontre
Montréal |
||||||||||||||||
| Attaque | Service | Bloc | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Joueurs | MJ | AM | ER | TEN | ATT% | A | AS | ER | EREC | BR | BS | BA | EB | BHE | PTS |
| 1 | Simon Therrien | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 2 | Lucas Genier | 3 | 4 | 0 | 7 | .571 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.5 |
| 3 | Etienne Charbonneau | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | Vincent Tremblay | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | Antoine Cazabon | 3 | 6 | 4 | 15 | .133 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10.0 |
| 9 | Guillaume Samson | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | Alexandre St-Denis | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | Maxime St-Denis | 3 | 4 | 0 | 4 | 1.000 | 32 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6.0 |
| 12 | Marc-Antoine Fortin | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | Nathaniel Q-Hernandez | 3 | 5 | 0 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
| 14 | Hugo Considere | 3 | 13 | 3 | 22 | .455 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17.5 |
| 17 | Simon Coulet | 3 | 7 | 1 | 13 | .462 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.5 |
| Totaux | 40 | 8 | 67 | .478 | 36 | 8 | 16 | 2 | 18 | 3 | 12 | 0 | 0 | 57.0 | ||
Les Carabins disputeront leur prochaine rencontre le 2 novembre au CEPSUM pour leur match d’ouverture face au Rouge et Or de l’Université Laval.
