Les championnats
Depuis la relance du programme, les Carabins de l’Université de Montréal se sont illustrés dans bon nombre de disciplines, enchaînant les succès dès leurs premiers jours. Les premiers championnats provinciaux sont survenus lors de la première année de la reprise du sport d’excellence au sein de l’Université de Montréal, et ce grâce aux superbes performances des équipes de ski et de badminton.
La première consécration nationale a eu lieu en 2013, alors que la troupe de hockey féminin remportait la finale par la marque de 3-2 face aux représentantes de l’Université de Calgary. L’année suivante, la formation de football masculin était couronnée championne au Canada et récoltait la première Coupe Vanier de leur histoire. Le tout s’est soldé par une victoire à l’arraché de 20-19 face à l’Université McMaster devant plus de 20 000 spectateurs dans un Stade Percival-Molson bondé.
Au total, c’est plus d’une centaine de bannières et championnats que l’Université de Montréal a remporté jusqu’à présent, autant sur la scène provinciale que nationale, le tout réparti dans une douzaine de disciplines.
Championnat provinciaux (RSEQ, FSQE, OUA)
2019-2020 |
|
||||||||||||||
2018-2019 |
|
||||||||||||||
2017-2018 |
|
||||||||||||||
2016-2017
|
Badminton féminin | ||||||||||||||
Cheerleading | |||||||||||||||
Natation combinée | |||||||||||||||
Natation féminine | |||||||||||||||
Natation masculine | |||||||||||||||
Rugby masculin | |||||||||||||||
Ski combiné | |||||||||||||||
Ski féminin | |||||||||||||||
Soccer intérieur masculin | |||||||||||||||
Tennis féminin | |||||||||||||||
Volleyball féminin | |||||||||||||||
2015-2016
|
Cheerleading | ||||||||||||||
Football | |||||||||||||||
Golf féminin | |||||||||||||||
Hockey féminin | |||||||||||||||
Natation combinée | |||||||||||||||
Natation féminine | |||||||||||||||
Ski combiné | |||||||||||||||
Ski féminin | |||||||||||||||
Soccer intérieur masculin | |||||||||||||||
Volleyball féminin | |||||||||||||||
Tennis féminin OUA | |||||||||||||||
Tennis féminin | |||||||||||||||
Tennis masculin | |||||||||||||||
2014-2015
|
Badminton mixte | ||||||||||||||
Badminton masculin | |||||||||||||||
Cheerleading | |||||||||||||||
Football | |||||||||||||||
Golf féminin | |||||||||||||||
Natation combinée | |||||||||||||||
Natation féminine | |||||||||||||||
Natation masculine | |||||||||||||||
Ski combiné | |||||||||||||||
Ski féminin | |||||||||||||||
Ski masculin | |||||||||||||||
Volleyball féminin | |||||||||||||||
2013-2014
|
Badminton mixte | ||||||||||||||
Golf féminin | |||||||||||||||
Hockey féminin | |||||||||||||||
Natation combinée | |||||||||||||||
Natation féminine | |||||||||||||||
Natation masculine | |||||||||||||||
Ski combiné | |||||||||||||||
Ski féminin | |||||||||||||||
Ski masculin | |||||||||||||||
Soccer féminin | |||||||||||||||
Soccer intérieur masculin | |||||||||||||||
2012-2013
|
Badminton féminin | ||||||||||||||
Badminton masculin | |||||||||||||||
Golf féminin | |||||||||||||||
Hockey féminin | |||||||||||||||
Natation combinée | |||||||||||||||
Natation féminine | |||||||||||||||
Ski combiné | |||||||||||||||
Ski masculin | |||||||||||||||
Volleyball féminin | |||||||||||||||
2011-2012
|
Badminton féminin | ||||||||||||||
Ski combiné | |||||||||||||||
Ski féminin | |||||||||||||||
Ski masculin | |||||||||||||||
Soccer féminin | |||||||||||||||
Soccer masculin | |||||||||||||||
Volleyball féminin | |||||||||||||||
Tennis féminin OUA | |||||||||||||||
Tennis masculin OUA | |||||||||||||||
2010-2011
|
Badminton féminin | ||||||||||||||
Badminton masculin | |||||||||||||||
Cheerleading | |||||||||||||||
Golf féminin | |||||||||||||||
Natation féminine | |||||||||||||||
Ski combiné | |||||||||||||||
Ski féminin | |||||||||||||||
Soccer féminin | |||||||||||||||
Soccer intérieur féminin | |||||||||||||||
Tennis masculin OUA | |||||||||||||||
Tennis féminin OUA | |||||||||||||||
2009-2010
|
Badminton féminin | ||||||||||||||
Badminton masculin | |||||||||||||||
Golf féminin | |||||||||||||||
Natation féminine | |||||||||||||||
Ski féminin | |||||||||||||||
Soccer féminin | |||||||||||||||
Soccer intérieur féminin | |||||||||||||||
Tennis féminin OUA | |||||||||||||||
Volleyball féminin | |||||||||||||||
2008-2009
|
Badminton mixte | ||||||||||||||
Ski féminin | |||||||||||||||
Soccer féminin | |||||||||||||||
Soccer intérieur féminin | |||||||||||||||
Soccer masculin | |||||||||||||||
Tennis féminin OUA | |||||||||||||||
Volleyball féminin | |||||||||||||||
2007-2008
|
Badminton féminin | ||||||||||||||
Badminton masculin | |||||||||||||||
Ski combiné | |||||||||||||||
Ski féminin | |||||||||||||||
Ski masculin | |||||||||||||||
Tennis mixte | |||||||||||||||
Volleyball féminin | |||||||||||||||
Soccer intérieur masculin | |||||||||||||||
2006-2007
|
Natation masculine | ||||||||||||||
Soccer féminin | |||||||||||||||
Ski combiné | |||||||||||||||
Ski féminin | |||||||||||||||
Ski masculin | |||||||||||||||
Tennis Mixte | |||||||||||||||
2005-2006
|
Tennis mixte | ||||||||||||||
Ski combiné | |||||||||||||||
Ski féminin | |||||||||||||||
Ski masculin | |||||||||||||||
Soccer masculin | |||||||||||||||
2004-2005
|
Badminton mixte | ||||||||||||||
Natation combinée | |||||||||||||||
Natation masculine | |||||||||||||||
Soccer masculin | |||||||||||||||
Ski combiné | |||||||||||||||
Ski masculin | |||||||||||||||
Tennis mixte | |||||||||||||||
Volleyball masculin | |||||||||||||||
2003-2004
|
Ski combiné | ||||||||||||||
Ski masculin | |||||||||||||||
Badminton mixte | |||||||||||||||
Tennis mixte | |||||||||||||||
Soccer masculin | |||||||||||||||
Natation masculine | |||||||||||||||
2002-2003
|
Ski combiné | ||||||||||||||
Ski masculin | |||||||||||||||
Tennis mixte | |||||||||||||||
2001-2002
|
Ski combiné | ||||||||||||||
Ski masculin | |||||||||||||||
Golf masculin | |||||||||||||||
Badminton mixte | |||||||||||||||
Tennis mixte | |||||||||||||||
2000-2001
|
Ski combiné | ||||||||||||||
Ski masculin | |||||||||||||||
Tennis mixte | |||||||||||||||
1999-2000
|
Badminton mixte | ||||||||||||||
Ski combiné | |||||||||||||||
Ski masculin | |||||||||||||||
Championnats nationaux (CIS, U SPORTS)
2017-2018 | Soccer féminin |
2015-2016 | Football – Coupe Mitchell |
Championnat de tennis féminin des universités et collèges canadiens | |
Hockey féminin | |
2014-2015 | Football – Coupe Uteck |
Football – Coupe Vanier | |
Championnat féminin de Golf Canada | |
2013-2014 | Championnat de tennis féminin des universités et collèges canadiens |
Championnat Badminton Canada mixte | |
2012-2013 | Championnat universitaire de Tennis Canada |
Hockey féminin | |
Championnat féminin de Golf Canada | |
2011-2012 | Championnat universitaire de Tennis Canada |
2010-2011 | Championnat universitaire de Tennis Canada |
2009-2010 | Championnat universitaire de Tennis Canada |
Championnats Université de Montréal
Bannières remportées par les équipes de l’Université de Montréal avant de réintégrer le programme d’excellence des Carabins | |
1996-1997 | Badminton mixte |
Ski combiné | |
Ski féminin | |
1995-1996 | Ski combiné |
Ski féminin | |
Ski masculin | |
1994-1995 | Ski combiné |
Ski féminin | |
1993-1994 | Natation féminine |
Volleyball féminin | |
1992-1993 | Natation féminine |
Volleyball féminin | |
Volleyball masculin | |
1991-1992 | Natation féminine |
1990-1991 | Natation féminine |
Volleyball féminin | |
1987-1988 | Badminton mixte |
1986-1987 | Badminton mixte |
1985-1986 | Badminton mixte |
1983-1984 | Natation féminine |
1978-1979 | Ski féminin |
1974-1975 | Ski masculin |
1973-1974 | Ski masculin |
1972-1973 | Ski masculin |
1967-1968 | Tennis masculin OUA |
1967-1968 | Tennis masculin OUA |
1966-1967 | Tennis masculin OUA |
1961-1962 | Tennis masculin OUA |
1959-1960 | Tennis masculin OUA |
1954-1955 | Tennis masculin OUA |
1951-1952 | Tennis masculin OUA |
1950-1951 | Tennis masculin OUA |
1949-1950 | Tennis masculin OUA |